100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.397 | 32,04% |
Participación: | 17.810 | 67,96% |
En Blanco: | 296 | 1,69% |
Nulos: | 304 | 1,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 4.153 | 21,76 | 1.636 | 9,35 | |||
DL | 3.972 | 20,81 | 6.219 | 35,52 | |||
EN COMÚ | 3.919 | 20,54 | - | - | |||
PSC-PSOE | 2.749 | 14,41 | 4.349 | 24,84 | |||
C's | 1.900 | 9,96 | - | - | |||
PP | 1.551 | 8,13 | 2.723 | 15,55 | |||
unio.cat | 346 | 1,81 | - | - | |||
PACMA | 257 | 1,35 | 128 | 0,73 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,26 | - | - | |||
PCPC | 41 | 0,21 | - | - | |||
UPYD | 29 | 0,15 | 136 | 0,78 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.967 | 17.210 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.