100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.861 | 40,78% |
Participación: | 7.059 | 59,22% |
En Blanco: | 139 | 2,00% |
Nulos: | 117 | 1,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.034 | 26,10 | - | - | |||
DL | 1.338 | 17,17 | 2.498 | 35,98 | |||
PSC-PSOE | 1.197 | 15,36 | 1.618 | 23,31 | |||
ERC-CATSÍ | 1.193 | 15,31 | 387 | 5,57 | |||
C's | 948 | 12,17 | - | - | |||
PP | 750 | 9,63 | 1.483 | 21,36 | |||
unio.cat | 111 | 1,42 | - | - | |||
PACMA | 105 | 1,35 | 64 | 0,92 | |||
UPYD | 22 | 0,28 | 58 | 0,84 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,22 | - | - | |||
PCPC | 11 | 0,14 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.726 | 6.803 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.