100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.285 | 34,91% |
Participación: | 4.261 | 65,09% |
En Blanco: | 86 | 2,05% |
Nulos: | 67 | 1,57% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.201 | 25,92 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 892 | 19,25 | 349 | 8,32 | |||
DL | 725 | 15,65 | 1.443 | 34,41 | |||
C's | 630 | 13,60 | - | - | |||
PSC-PSOE | 521 | 11,25 | 810 | 19,31 | |||
PP | 479 | 10,34 | 982 | 23,41 | |||
unio.cat | 71 | 1,53 | - | - | |||
PACMA | 62 | 1,34 | 35 | 0,83 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,28 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,22 | 54 | 1,29 | |||
PCPC | 4 | 0,09 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.608 | 4.108 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.