100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.612 | 29,46% |
Participación: | 3.859 | 70,54% |
En Blanco: | 82 | 2,16% |
Nulos: | 67 | 1,74% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.297 | 30,20 | - | - | |||
PSC-PSOE | 642 | 14,95 | 1.085 | 28,61 | |||
ERC-CATSÍ | 641 | 14,92 | 251 | 6,62 | |||
C's | 626 | 14,58 | - | - | |||
DL | 473 | 11,01 | 987 | 26,03 | |||
PP | 421 | 9,80 | 793 | 20,91 | |||
PACMA | 68 | 1,58 | 34 | 0,90 | |||
unio.cat | 60 | 1,40 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 34 | 0,79 | - | - | |||
PCPC | 5 | 0,12 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,12 | 56 | 1,48 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.272 | 3.710 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.