100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.150 | 36,68% |
Participación: | 3.712 | 63,32% |
En Blanco: | 72 | 1,99% |
Nulos: | 94 | 2,53% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 1.323 | 33,00 | 1.814 | 50,14 | |||
ERC-CATSÍ | 1.088 | 27,14 | 430 | 11,89 | |||
EN COMÚ | 563 | 14,04 | - | - | |||
PSC-PSOE | 361 | 9,00 | 488 | 13,49 | |||
PP | 257 | 6,41 | 434 | 12,00 | |||
C's | 251 | 6,26 | - | - | |||
unio.cat | 74 | 1,85 | - | - | |||
PACMA | 51 | 1,27 | 25 | 0,69 | |||
UPYD | 5 | 0,12 | 13 | 0,36 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,07 | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.978 | 3.546 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.