100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.635 | 35,03% |
Participación: | 3.033 | 64,97% |
En Blanco: | 67 | 2,27% |
Nulos: | 84 | 2,77% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 1.590 | 47,35 | 1.657 | 56,19 | |||
ERC-CATSÍ | 991 | 29,51 | 509 | 17,26 | |||
EN COMÚ | 302 | 8,99 | - | - | |||
PP | 135 | 4,02 | 210 | 7,12 | |||
PSC-PSOE | 132 | 3,93 | 195 | 6,61 | |||
C's | 108 | 3,22 | - | - | |||
unio.cat | 52 | 1,55 | - | - | |||
PACMA | 25 | 0,74 | 10 | 0,34 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,06 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,03 | 7 | 0,24 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.342 | 2.882 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.