100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.303 | 35,04% |
Participación: | 11.683 | 64,96% |
En Blanco: | 159 | 1,38% |
Nulos: | 135 | 1,16% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.853 | 22,38 | - | - | |||
PSC-PSOE | 2.681 | 21,03 | 3.343 | 28,95 | |||
ERC-CATSÍ | 1.804 | 14,15 | 604 | 5,23 | |||
C's | 1.802 | 14,13 | - | - | |||
PP | 1.717 | 13,47 | 3.022 | 26,17 | |||
DL | 1.414 | 11,09 | 3.080 | 26,67 | |||
PACMA | 172 | 1,35 | 81 | 0,70 | |||
unio.cat | 156 | 1,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 36 | 0,28 | - | - | |||
UPYD | 26 | 0,20 | 109 | 0,94 | |||
PCPC | 17 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.678 | 11.389 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.