100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.609 | 30,56% |
Participación: | 5.929 | 69,44% |
En Blanco: | 120 | 2,06% |
Nulos: | 91 | 1,53% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.321 | 34,30 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.349 | 19,93 | 1.896 | 32,48 | |||
C's | 1.122 | 16,58 | - | - | |||
PP | 790 | 11,67 | 1.429 | 24,48 | |||
ERC-CATSÍ | 576 | 8,51 | 253 | 4,33 | |||
DL | 338 | 4,99 | 1.111 | 19,03 | |||
PACMA | 114 | 1,68 | 38 | 0,65 | |||
unio.cat | 70 | 1,03 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,46 | - | - | |||
UPYD | 19 | 0,28 | 100 | 1,71 | |||
PCPC | 13 | 0,19 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.743 | 5.718 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.