100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.750 | 40,23% |
Participación: | 4.086 | 59,77% |
En Blanco: | 94 | 2,35% |
Nulos: | 93 | 2,28% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.110 | 24,72 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 951 | 21,18 | 395 | 9,89 | |||
PSC-PSOE | 765 | 17,03 | 1.080 | 27,05 | |||
DL | 652 | 14,52 | 1.254 | 31,40 | |||
C's | 415 | 9,24 | - | - | |||
PP | 392 | 8,73 | 674 | 16,88 | |||
PACMA | 67 | 1,49 | 36 | 0,90 | |||
unio.cat | 65 | 1,45 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,36 | - | - | |||
PCPC | 7 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,11 | 33 | 0,83 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.445 | 3.899 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.