100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.683 | 34,81% |
Participación: | 6.896 | 65,19% |
En Blanco: | 137 | 2,02% |
Nulos: | 127 | 1,84% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.359 | 30,94 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.259 | 16,51 | 1.789 | 26,43 | |||
C's | 1.220 | 16,00 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 905 | 11,87 | 375 | 5,54 | |||
PP | 819 | 10,74 | 1.560 | 23,05 | |||
DL | 755 | 9,90 | 1.927 | 28,47 | |||
unio.cat | 111 | 1,46 | - | - | |||
PACMA | 103 | 1,35 | 62 | 0,92 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,31 | - | - | |||
PCPC | 22 | 0,29 | - | - | |||
UPYD | 14 | 0,18 | 114 | 1,68 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.591 | 6.632 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.