100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 507 | 34,56% |
Participación: | 960 | 65,44% |
En Blanco: | 10 | 1,05% |
Nulos: | 8 | 0,83% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 317 | 30,48 | - | - | |||
PSC-PSOE | 167 | 16,06 | 240 | 25,21 | |||
DL | 152 | 14,62 | 315 | 33,09 | |||
ERC-CATSÍ | 142 | 13,65 | 45 | 4,73 | |||
C's | 116 | 11,15 | - | - | |||
PP | 109 | 10,48 | 220 | 23,11 | |||
unio.cat | 15 | 1,44 | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,96 | 2 | 0,21 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,38 | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,10 | 8 | 0,84 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.035 | 942 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.