100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 26.698 | 31,38% |
Participación: | 58.372 | 68,62% |
En Blanco: | 923 | 1,60% |
Nulos: | 752 | 1,29% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 14.778 | 24,20 | - | - | |||
PSC-PSOE | 10.891 | 17,83 | 14.948 | 25,94 | |||
C's | 9.279 | 15,19 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 8.512 | 13,94 | 3.215 | 5,58 | |||
DL | 7.823 | 12,81 | 15.874 | 27,55 | |||
PP | 7.271 | 11,91 | 13.231 | 22,96 | |||
unio.cat | 857 | 1,40 | - | - | |||
PACMA | 791 | 1,30 | 400 | 0,69 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 197 | 0,32 | - | - | |||
PCPC | 111 | 0,18 | - | - | |||
UPYD | 110 | 0,18 | 613 | 1,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 60.620 | 56.697 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.