100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 422 | 24,56% |
Participación: | 1.296 | 75,44% |
En Blanco: | 28 | 2,23% |
Nulos: | 40 | 3,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 521 | 36,95 | 213 | 16,96 | |||
DL | 482 | 34,18 | 659 | 52,47 | |||
EN COMÚ | 201 | 14,26 | - | - | |||
C's | 49 | 3,48 | - | - | |||
PP | 46 | 3,26 | 95 | 7,56 | |||
PSC-PSOE | 45 | 3,19 | 116 | 9,24 | |||
unio.cat | 33 | 2,34 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,57 | 8 | 0,64 | |||
PCPC | 4 | 0,28 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,21 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,07 | 5 | 0,40 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.393 | 1.228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.