100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.954 | 37,07% |
Participación: | 5.014 | 62,93% |
En Blanco: | 129 | 2,62% |
Nulos: | 82 | 1,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.373 | 24,46 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.025 | 18,26 | 1.469 | 29,79 | |||
DL | 924 | 16,46 | 1.666 | 33,78 | |||
ERC-CATSÍ | 907 | 16,16 | 275 | 5,58 | |||
C's | 746 | 13,29 | - | - | |||
PP | 416 | 7,41 | 796 | 16,14 | |||
unio.cat | 92 | 1,64 | - | - | |||
PACMA | 50 | 0,89 | 21 | 0,43 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,25 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,20 | 29 | 0,59 | |||
PCPC | 7 | 0,12 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.565 | 4.803 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.