100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 822 | 34,63% |
Participación: | 1.552 | 65,37% |
En Blanco: | 28 | 1,82% |
Nulos: | 17 | 1,10% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 420 | 25,27 | - | - | |||
DL | 319 | 19,19 | 585 | 38,11 | |||
ERC-CATSÍ | 302 | 18,17 | 121 | 7,88 | |||
C's | 203 | 12,21 | - | - | |||
PSC-PSOE | 174 | 10,47 | 300 | 19,54 | |||
PP | 168 | 10,11 | 312 | 20,33 | |||
unio.cat | 35 | 2,11 | - | - | |||
PACMA | 19 | 1,14 | 4 | 0,26 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,24 | 11 | 0,72 | |||
PCPC | 1 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.651 | 1.507 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.