100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.922 | 27,52% |
Participación: | 5.061 | 72,48% |
En Blanco: | 53 | 1,06% |
Nulos: | 68 | 1,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 1.195 | 23,39 | 2.247 | 45,00 | |||
ERC-CATSÍ | 1.091 | 21,36 | 426 | 8,53 | |||
EN COMÚ | 914 | 17,89 | - | - | |||
C's | 692 | 13,55 | - | - | |||
PP | 578 | 11,32 | 1.027 | 20,57 | |||
PSC-PSOE | 395 | 7,73 | 722 | 14,46 | |||
unio.cat | 130 | 2,55 | - | - | |||
PACMA | 63 | 1,23 | 43 | 0,86 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,12 | 37 | 0,74 | |||
PCPC | 5 | 0,10 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.080 | 4.940 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.