100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 364.973 | 31,93% |
Participación: | 778.246 | 68,07% |
En Blanco: | 12.386 | 1,61% |
Nulos: | 10.716 | 1,38% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 218.080 | 26,57 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 124.717 | 15,19 | 54.842 | 7,15 | |||
DL | 119.355 | 14,54 | 212.399 | 27,67 | |||
PSC-PSOE | 108.605 | 13,23 | 197.516 | 25,73 | |||
C's | 107.541 | 13,10 | - | - | |||
PP | 104.315 | 12,71 | 163.658 | 21,32 | |||
unio.cat | 18.229 | 2,22 | - | - | |||
PACMA | 8.930 | 1,09 | 5.272 | 0,69 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.916 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 1.621 | 0,20 | 9.954 | 1,30 | |||
PCPC | 1.470 | 0,18 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 815.779 | 755.144 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.