100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.637 | 32,28% |
Participación: | 11.828 | 67,72% |
En Blanco: | 212 | 1,82% |
Nulos: | 151 | 1,28% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.798 | 21,74 | - | - | |||
C's | 2.162 | 16,80 | - | - | |||
DL | 2.098 | 16,30 | 4.046 | 34,65 | |||
ERC-CATSÍ | 2.038 | 15,84 | 768 | 6,58 | |||
PP | 1.643 | 12,77 | 2.686 | 23,00 | |||
PSC-PSOE | 1.505 | 11,69 | 2.521 | 21,59 | |||
unio.cat | 305 | 2,37 | - | - | |||
PACMA | 166 | 1,29 | 102 | 0,87 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,30 | - | - | |||
PCPC | 20 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,09 | 146 | 1,25 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.786 | 11.465 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.