100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 774 | 29,80% |
Participación: | 1.823 | 70,20% |
En Blanco: | 23 | 1,29% |
Nulos: | 39 | 2,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 444 | 23,13 | - | - | |||
DL | 431 | 22,45 | 740 | 41,48 | |||
ERC-CATSÍ | 388 | 20,21 | 159 | 8,91 | |||
PSC-PSOE | 244 | 12,71 | 403 | 22,59 | |||
C's | 212 | 11,04 | - | - | |||
PP | 124 | 6,46 | 254 | 14,24 | |||
unio.cat | 34 | 1,77 | - | - | |||
PACMA | 24 | 1,25 | 16 | 0,90 | |||
PCPC | 4 | 0,21 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,10 | 11 | 0,62 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.910 | 1.761 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.