100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.476 | 33,74% |
Participación: | 8.791 | 66,26% |
En Blanco: | 200 | 2,31% |
Nulos: | 122 | 1,39% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.506 | 26,67 | - | - | |||
C's | 1.676 | 17,84 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.478 | 15,73 | 2.068 | 23,86 | |||
ERC-CATSÍ | 1.272 | 13,54 | 466 | 5,38 | |||
DL | 1.125 | 11,97 | 2.751 | 31,73 | |||
PP | 928 | 9,88 | 1.892 | 21,82 | |||
unio.cat | 149 | 1,59 | - | - | |||
PACMA | 115 | 1,22 | 45 | 0,52 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,53 | - | - | |||
PCPC | 15 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 15 | 0,16 | 112 | 1,29 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.329 | 8.469 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.