100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.621 | 35,89% |
Participación: | 2.895 | 64,11% |
En Blanco: | 56 | 1,96% |
Nulos: | 40 | 1,38% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 920 | 28,65 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 577 | 17,97 | 243 | 8,51 | |||
C's | 504 | 15,70 | - | - | |||
PSC-PSOE | 443 | 13,80 | 719 | 25,18 | |||
DL | 367 | 11,43 | 718 | 25,15 | |||
PP | 267 | 8,32 | 663 | 23,22 | |||
PACMA | 44 | 1,37 | 31 | 1,09 | |||
unio.cat | 43 | 1,34 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,34 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,22 | 33 | 1,16 | |||
PCPC | 4 | 0,12 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.187 | 2.799 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.