100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.527 | 30,61% |
Participación: | 5.729 | 69,39% |
En Blanco: | 119 | 2,12% |
Nulos: | 105 | 1,83% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.833 | 29,18 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.114 | 17,74 | 1.689 | 30,03 | |||
C's | 1.038 | 16,53 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 799 | 12,72 | 249 | 4,43 | |||
PP | 619 | 9,86 | 1.185 | 21,07 | |||
DL | 594 | 9,46 | 1.503 | 26,72 | |||
unio.cat | 102 | 1,62 | - | - | |||
PACMA | 100 | 1,59 | 45 | 0,80 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,40 | - | - | |||
PCPC | 12 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,11 | 86 | 1,53 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.243 | 5.505 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.