100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.029 | 29,56% |
Participación: | 23.896 | 70,44% |
En Blanco: | 381 | 1,62% |
Nulos: | 348 | 1,46% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 7.010 | 26,96 | - | - | |||
PSC-PSOE | 5.549 | 21,34 | 7.873 | 33,43 | |||
C's | 4.250 | 16,35 | - | - | |||
PP | 3.889 | 14,96 | 5.988 | 25,43 | |||
ERC-CATSÍ | 2.253 | 8,67 | 955 | 4,06 | |||
DL | 1.989 | 7,65 | 4.532 | 19,25 | |||
unio.cat | 386 | 1,48 | - | - | |||
PACMA | 303 | 1,17 | 166 | 0,70 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 121 | 0,47 | - | - | |||
UPYD | 50 | 0,19 | 325 | 1,38 | |||
PCPC | 47 | 0,18 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25.847 | 23.167 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.