100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.309 | 31,96% |
Participación: | 9.173 | 68,04% |
En Blanco: | 239 | 2,64% |
Nulos: | 133 | 1,45% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 3.353 | 32,60 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.750 | 17,02 | 2.625 | 29,04 | |||
C's | 1.574 | 15,31 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 1.378 | 13,40 | 456 | 5,04 | |||
PP | 984 | 9,57 | 1.941 | 21,47 | |||
DL | 829 | 8,06 | 2.212 | 24,47 | |||
unio.cat | 134 | 1,30 | - | - | |||
PACMA | 131 | 1,27 | 56 | 0,62 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 53 | 0,52 | - | - | |||
UPYD | 25 | 0,24 | 147 | 1,63 | |||
PCPC | 22 | 0,21 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.233 | 8.801 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.