100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 269 | 30,74% |
Participación: | 606 | 69,26% |
En Blanco: | 13 | 2,23% |
Nulos: | 22 | 3,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 201 | 31,21 | 258 | 44,18 | |||
ERC-CATSÍ | 186 | 28,88 | 71 | 12,16 | |||
EN COMÚ | 119 | 18,48 | - | - | |||
PSC-PSOE | 55 | 8,54 | 114 | 19,52 | |||
PP | 33 | 5,12 | 65 | 11,13 | |||
C's | 31 | 4,81 | - | - | |||
unio.cat | 10 | 1,55 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,78 | 6 | 1,03 | |||
PCPC | 1 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,16 | 1 | 0,17 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 642 | 571 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.