100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.762 | 32,33% |
Participación: | 3.688 | 67,67% |
En Blanco: | 79 | 2,17% |
Nulos: | 54 | 1,46% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 1.127 | 27,70 | 432 | 11,89 | |||
DL | 1.045 | 25,68 | 1.634 | 44,96 | |||
EN COMÚ | 789 | 19,39 | - | - | |||
PSC-PSOE | 380 | 9,34 | 620 | 17,06 | |||
C's | 305 | 7,50 | - | - | |||
PP | 241 | 5,92 | 490 | 13,48 | |||
unio.cat | 84 | 2,06 | - | - | |||
PACMA | 44 | 1,08 | 26 | 0,72 | |||
PCPC | 6 | 0,15 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,15 | 19 | 0,52 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,10 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.031 | 3.555 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.