100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 205 | 28,79% |
Participación: | 507 | 71,21% |
En Blanco: | 15 | 3,01% |
Nulos: | 8 | 1,58% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 177 | 38,15 | 237 | 47,49 | |||
ERC-CATSÍ | 105 | 22,63 | 64 | 12,83 | |||
PP | 49 | 10,56 | 64 | 12,83 | |||
EN COMÚ | 45 | 9,70 | - | - | |||
PSC-PSOE | 44 | 9,48 | 70 | 14,03 | |||
C's | 24 | 5,17 | - | - | |||
unio.cat | 10 | 2,16 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,65 | 5 | 1,00 | |||
UPYD | 1 | 0,22 | 3 | 0,60 | |||
PCPC | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 458 | 484 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.