100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 480 | 31,85% |
Participación: | 1.027 | 68,15% |
En Blanco: | 18 | 1,80% |
Nulos: | 25 | 2,43% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 370 | 34,68 | 148 | 14,77 | |||
DL | 257 | 24,09 | 333 | 33,23 | |||
EN COMÚ | 172 | 16,12 | - | - | |||
PP | 114 | 10,68 | 163 | 16,27 | |||
PSC-PSOE | 88 | 8,25 | 250 | 24,95 | |||
C's | 35 | 3,28 | - | - | |||
unio.cat | 20 | 1,87 | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,56 | 4 | 0,40 | |||
PCPC | 1 | 0,09 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,09 | 7 | 0,70 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.064 | 984 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.