100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.174 | 33,76% |
Participación: | 2.303 | 66,24% |
En Blanco: | 39 | 1,72% |
Nulos: | 33 | 1,43% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 714 | 31,99 | 1.077 | 47,44 | |||
ERC-CATSÍ | 692 | 31,00 | 304 | 13,39 | |||
EN COMÚ | 240 | 10,75 | - | - | |||
PSC-PSOE | 193 | 8,65 | 378 | 16,65 | |||
PP | 158 | 7,08 | 249 | 10,97 | |||
C's | 115 | 5,15 | - | - | |||
unio.cat | 62 | 2,78 | - | - | |||
PACMA | 25 | 1,12 | 6 | 0,26 | |||
PCPC | 3 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,13 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,09 | 6 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.207 | 2.231 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.