100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.576 | 27,25% |
Participación: | 17.554 | 72,75% |
En Blanco: | 383 | 2,21% |
Nulos: | 235 | 1,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 5.783 | 29,88 | - | - | |||
PSC-PSOE | 4.181 | 21,61 | 6.106 | 35,26 | |||
C's | 3.241 | 16,75 | - | - | |||
PP | 2.023 | 10,45 | 3.678 | 21,24 | |||
ERC-CATSÍ | 1.859 | 9,61 | 719 | 4,15 | |||
DL | 1.487 | 7,68 | 3.365 | 19,43 | |||
unio.cat | 247 | 1,28 | - | - | |||
PACMA | 232 | 1,20 | 124 | 0,72 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 73 | 0,38 | - | - | |||
UPYD | 51 | 0,26 | 320 | 1,85 | |||
PCPC | 44 | 0,23 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19.221 | 16.936 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.