100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.561 | 31,94% |
Participación: | 3.326 | 68,06% |
En Blanco: | 36 | 1,10% |
Nulos: | 47 | 1,41% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSC-PSOE | 760 | 22,87 | 1.077 | 32,85 | |||
EN COMÚ | 685 | 20,61 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 552 | 16,61 | 259 | 7,90 | |||
DL | 549 | 16,52 | 1.116 | 34,03 | |||
C's | 386 | 11,62 | - | - | |||
PP | 234 | 7,04 | 465 | 14,18 | |||
unio.cat | 73 | 2,20 | - | - | |||
PACMA | 29 | 0,87 | 9 | 0,27 | |||
PCPC | 11 | 0,33 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,24 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,03 | 17 | 0,52 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.288 | 3.243 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.