100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.971 | 33,42% |
Participación: | 11.898 | 66,58% |
En Blanco: | 215 | 1,84% |
Nulos: | 212 | 1,78% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 4.555 | 33,93 | - | - | |||
PSC-PSOE | 2.376 | 17,70 | 3.457 | 29,58 | |||
C's | 2.311 | 17,21 | - | - | |||
PP | 1.476 | 10,99 | 2.748 | 23,52 | |||
ERC-CATSÍ | 1.310 | 9,76 | 484 | 4,14 | |||
DL | 868 | 6,47 | 2.337 | 20,00 | |||
PACMA | 184 | 1,37 | 76 | 0,65 | |||
unio.cat | 171 | 1,27 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 39 | 0,29 | 237 | 2,03 | |||
PCPC | 27 | 0,20 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13.365 | 11.471 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.