100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.494 | 34,59% |
Participación: | 16.065 | 65,41% |
En Blanco: | 293 | 1,85% |
Nulos: | 267 | 1,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 6.321 | 35,16 | - | - | |||
PSC-PSOE | 3.515 | 19,55 | 5.495 | 34,78 | |||
C's | 2.776 | 15,44 | - | - | |||
PP | 1.815 | 10,10 | 3.474 | 21,99 | |||
ERC-CATSÍ | 1.754 | 9,76 | 658 | 4,17 | |||
DL | 1.096 | 6,10 | 2.909 | 18,41 | |||
PACMA | 232 | 1,29 | 117 | 0,74 | |||
unio.cat | 198 | 1,10 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 94 | 0,52 | - | - | |||
UPYD | 42 | 0,23 | 249 | 1,58 | |||
PCPC | 34 | 0,19 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.877 | 15.505 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.