100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.121 | 30,91% |
Participación: | 2.506 | 69,09% |
En Blanco: | 35 | 1,42% |
Nulos: | 39 | 1,56% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 787 | 30,33 | 1.161 | 47,06 | |||
ERC-CATSÍ | 733 | 28,25 | 345 | 13,98 | |||
EN COMÚ | 416 | 16,03 | - | - | |||
C's | 192 | 7,40 | - | - | |||
PSC-PSOE | 181 | 6,97 | 338 | 13,70 | |||
PP | 175 | 6,74 | 304 | 12,32 | |||
unio.cat | 47 | 1,81 | - | - | |||
PACMA | 28 | 1,08 | 11 | 0,45 | |||
PCPC | 5 | 0,19 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,15 | 17 | 0,69 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.573 | 2.432 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.