100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 568 | 29,80% |
Participación: | 1.338 | 70,20% |
En Blanco: | 37 | 2,82% |
Nulos: | 25 | 1,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 419 | 29,32 | 632 | 48,13 | |||
ERC-CATSÍ | 370 | 25,89 | 124 | 9,44 | |||
EN COMÚ | 256 | 17,91 | - | - | |||
PSC-PSOE | 141 | 9,87 | 230 | 17,52 | |||
PP | 99 | 6,93 | 148 | 11,27 | |||
C's | 71 | 4,97 | - | - | |||
unio.cat | 32 | 2,24 | - | - | |||
PACMA | 21 | 1,47 | 6 | 0,46 | |||
UPYD | 3 | 0,21 | 6 | 0,46 | |||
PCPC | 2 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,14 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.416 | 1.276 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.