100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.807 | 31,69% |
Participación: | 3.896 | 68,31% |
En Blanco: | 82 | 2,14% |
Nulos: | 65 | 1,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.609 | 36,17 | - | - | |||
PSC-PSOE | 874 | 19,65 | 1.071 | 27,96 | |||
C's | 788 | 17,72 | - | - | |||
PP | 410 | 9,22 | 880 | 22,97 | |||
ERC-CATSÍ | 338 | 7,60 | 117 | 3,05 | |||
DL | 244 | 5,49 | 906 | 23,65 | |||
PACMA | 69 | 1,55 | 22 | 0,57 | |||
unio.cat | 38 | 0,85 | - | - | |||
PCPC | 14 | 0,31 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,25 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,25 | 63 | 1,64 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.406 | 3.749 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.