100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.622 | 34,37% |
Participación: | 6.916 | 65,63% |
En Blanco: | 99 | 1,46% |
Nulos: | 112 | 1,62% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.723 | 23,34 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 1.680 | 22,75 | 714 | 10,49 | |||
DL | 1.306 | 17,69 | 2.338 | 34,36 | |||
PSC-PSOE | 870 | 11,78 | 1.515 | 22,27 | |||
PP | 753 | 10,20 | 1.267 | 18,62 | |||
C's | 749 | 10,14 | - | - | |||
unio.cat | 134 | 1,81 | - | - | |||
PACMA | 92 | 1,25 | 43 | 0,63 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,23 | - | - | |||
PCPC | 10 | 0,14 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,08 | 46 | 0,68 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.340 | 6.705 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.