100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12.641 | 32,13% |
Participación: | 26.705 | 67,87% |
En Blanco: | 449 | 1,70% |
Nulos: | 309 | 1,16% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 8.267 | 27,58 | - | - | |||
C's | 6.085 | 20,30 | - | - | |||
PSC-PSOE | 4.628 | 15,44 | 6.821 | 25,84 | |||
PP | 4.614 | 15,39 | 8.003 | 30,32 | |||
ERC-CATSÍ | 2.688 | 8,97 | 915 | 3,47 | |||
DL | 2.395 | 7,99 | 6.074 | 23,01 | |||
unio.cat | 473 | 1,58 | - | - | |||
PACMA | 405 | 1,35 | 229 | 0,87 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 111 | 0,37 | - | - | |||
UPYD | 84 | 0,28 | 550 | 2,08 | |||
PCPC | 48 | 0,16 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29.798 | 25.947 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.