100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.976 | 28,02% |
Participación: | 23.059 | 71,98% |
En Blanco: | 453 | 2,00% |
Nulos: | 372 | 1,61% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 7.421 | 29,35 | - | - | |||
PSC-PSOE | 4.967 | 19,65 | 7.095 | 31,27 | |||
C's | 3.965 | 15,68 | - | - | |||
PP | 2.929 | 11,59 | 4.762 | 20,99 | |||
ERC-CATSÍ | 2.794 | 11,05 | 1.019 | 4,49 | |||
DL | 2.113 | 8,36 | 5.034 | 22,19 | |||
unio.cat | 390 | 1,54 | - | - | |||
PACMA | 313 | 1,24 | 175 | 0,77 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 111 | 0,44 | - | - | |||
UPYD | 64 | 0,25 | 370 | 1,63 | |||
PCPC | 42 | 0,17 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25.109 | 22.234 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.