100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.357 | 32,98% |
Participación: | 16.982 | 67,02% |
En Blanco: | 353 | 2,12% |
Nulos: | 292 | 1,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 6.203 | 34,88 | 7.722 | 46,27 | |||
ERC-CATSÍ | 4.911 | 27,61 | 2.514 | 15,06 | |||
EN COMÚ | 2.151 | 12,10 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.665 | 9,36 | 2.361 | 14,15 | |||
PP | 1.173 | 6,60 | 1.747 | 10,47 | |||
C's | 1.047 | 5,89 | - | - | |||
unio.cat | 346 | 1,95 | - | - | |||
PACMA | 124 | 0,70 | 89 | 0,53 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,13 | - | - | |||
PCPC | 17 | 0,10 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,06 | 65 | 0,39 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.671 | 16.337 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.