100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.260 | 30,80% |
Participación: | 11.817 | 69,20% |
En Blanco: | 203 | 1,75% |
Nulos: | 219 | 1,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 3.279 | 25,58 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 2.652 | 20,69 | 1.002 | 8,64 | |||
DL | 2.295 | 17,90 | 4.443 | 38,31 | |||
C's | 1.492 | 11,64 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.285 | 10,02 | 2.243 | 19,34 | |||
PP | 1.201 | 9,37 | 2.039 | 17,58 | |||
unio.cat | 276 | 2,15 | - | - | |||
PACMA | 189 | 1,47 | 104 | 0,90 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,26 | - | - | |||
PCPC | 21 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 18 | 0,14 | 111 | 0,96 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.741 | 11.395 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.