100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 51 | 34,46% |
Participación: | 97 | 65,54% |
En Blanco: | 6 | 6,25% |
Nulos: | 1 | 1,03% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 43 | 44,33 | 59 | 61,46 | |||
ERC-CATSÍ | 30 | 30,93 | 17 | 17,71 | |||
EN COMÚ | 10 | 10,31 | - | - | |||
unio.cat | 5 | 5,15 | - | - | |||
PSC-PSOE | 4 | 4,12 | 5 | 5,21 | |||
C's | 3 | 3,09 | - | - | |||
PP | 1 | 1,03 | 2 | 2,08 | |||
UPYD | 1 | 1,03 | 1 | 1,04 | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 97 | 90 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.