100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.655 | 26,31% |
Participación: | 10.237 | 73,69% |
En Blanco: | 206 | 2,04% |
Nulos: | 143 | 1,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.623 | 23,31 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 2.274 | 20,21 | 784 | 7,77 | |||
DL | 2.067 | 18,37 | 3.783 | 37,48 | |||
C's | 1.618 | 14,38 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.127 | 10,02 | 2.138 | 21,18 | |||
PP | 1.007 | 8,95 | 1.790 | 17,73 | |||
unio.cat | 240 | 2,13 | - | - | |||
PACMA | 141 | 1,25 | 72 | 0,71 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,28 | - | - | |||
UPYD | 26 | 0,23 | 147 | 1,46 | |||
PCPC | 13 | 0,12 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.167 | 9.888 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.