100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.115 | 34,03% |
Participación: | 4.100 | 65,97% |
En Blanco: | 82 | 2,04% |
Nulos: | 89 | 2,17% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.379 | 30,36 | - | - | |||
PSC-PSOE | 783 | 17,24 | 1.159 | 28,90 | |||
ERC-CATSÍ | 735 | 16,18 | 291 | 7,26 | |||
DL | 617 | 13,58 | 1.169 | 29,14 | |||
C's | 534 | 11,76 | - | - | |||
PP | 323 | 7,11 | 690 | 17,20 | |||
PACMA | 69 | 1,52 | 31 | 0,77 | |||
unio.cat | 49 | 1,08 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,35 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,22 | 35 | 0,87 | |||
PCPC | 3 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.518 | 3.929 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.