100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 903 | 39,71% |
Participación: | 1.371 | 60,29% |
En Blanco: | 23 | 1,72% |
Nulos: | 33 | 2,41% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 311 | 21,76 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 303 | 21,20 | 124 | 9,27 | |||
DL | 256 | 17,91 | 477 | 35,65 | |||
PSC-PSOE | 237 | 16,59 | 329 | 24,59 | |||
PP | 135 | 9,45 | 227 | 16,97 | |||
C's | 112 | 7,84 | - | - | |||
unio.cat | 37 | 2,59 | - | - | |||
PACMA | 23 | 1,61 | 12 | 0,90 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,42 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,07 | - | - | |||
UPYD | - | - | 2 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.421 | 1.315 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.