100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.190 | 26,20% |
Participación: | 3.352 | 73,80% |
En Blanco: | 77 | 2,33% |
Nulos: | 54 | 1,61% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 952 | 25,88 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 764 | 20,77 | 311 | 9,43 | |||
DL | 679 | 18,46 | 1.187 | 35,99 | |||
C's | 543 | 14,76 | - | - | |||
PSC-PSOE | 314 | 8,54 | 627 | 19,01 | |||
PP | 277 | 7,53 | 630 | 19,10 | |||
unio.cat | 57 | 1,55 | - | - | |||
PACMA | 46 | 1,25 | 16 | 0,49 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,33 | - | - | |||
PCPC | 5 | 0,14 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,11 | 45 | 1,36 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.653 | 3.221 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.