100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 54.021 | 34,70% |
Participación: | 101.652 | 65,30% |
En Blanco: | 1.628 | 1,62% |
Nulos: | 1.388 | 1,37% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 32.730 | 30,16 | - | - | |||
PSC-PSOE | 21.603 | 19,90 | 32.693 | 32,61 | |||
PP | 15.981 | 14,72 | 26.979 | 26,91 | |||
C's | 15.752 | 14,51 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 10.676 | 9,84 | 4.290 | 4,28 | |||
DL | 7.518 | 6,93 | 18.759 | 18,71 | |||
PACMA | 1.477 | 1,36 | 779 | 0,78 | |||
unio.cat | 1.110 | 1,02 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 465 | 0,43 | - | - | |||
PCPC | 245 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 241 | 0,22 | 1.275 | 1,27 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 107.798 | 98.636 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.