100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.515 | 31,62% |
Participación: | 7.602 | 68,38% |
En Blanco: | 174 | 2,33% |
Nulos: | 124 | 1,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.817 | 33,58 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.688 | 20,12 | 2.111 | 28,23 | |||
C's | 1.397 | 16,65 | - | - | |||
PP | 1.112 | 13,26 | 1.934 | 25,86 | |||
ERC-CATSÍ | 544 | 6,48 | 226 | 3,02 | |||
DL | 447 | 5,33 | 1.296 | 17,33 | |||
PACMA | 142 | 1,69 | 58 | 0,78 | |||
unio.cat | 99 | 1,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,37 | - | - | |||
PCPC | 25 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 24 | 0,29 | 73 | 0,98 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.326 | 7.304 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.