100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.491 | 34,48% |
Participación: | 10.435 | 65,52% |
En Blanco: | 179 | 1,75% |
Nulos: | 193 | 1,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 3.465 | 30,20 | - | - | |||
PSC-PSOE | 2.065 | 18,00 | 3.013 | 29,42 | |||
ERC-CATSÍ | 1.639 | 14,29 | 657 | 6,41 | |||
C's | 1.501 | 13,08 | - | - | |||
PP | 1.157 | 10,08 | 2.126 | 20,76 | |||
DL | 1.134 | 9,88 | 2.634 | 25,72 | |||
PACMA | 169 | 1,47 | 87 | 0,85 | |||
unio.cat | 152 | 1,32 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 66 | 0,58 | - | - | |||
UPYD | 32 | 0,28 | 121 | 1,18 | |||
PCPC | 20 | 0,17 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.400 | 10.063 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.