100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.062 | 37,26% |
Participación: | 1.788 | 62,74% |
En Blanco: | 21 | 1,19% |
Nulos: | 16 | 0,89% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 411 | 23,15 | - | - | |||
DL | 324 | 18,25 | 607 | 34,26 | |||
PSC-PSOE | 313 | 17,63 | 474 | 26,75 | |||
ERC-CATSÍ | 303 | 17,07 | 164 | 9,26 | |||
C's | 180 | 10,14 | - | - | |||
PP | 171 | 9,63 | 316 | 17,83 | |||
unio.cat | 26 | 1,46 | - | - | |||
PACMA | 24 | 1,35 | 7 | 0,40 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,28 | - | - | |||
PCPC | 4 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,23 | 8 | 0,45 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.765 | 1.751 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.